
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-10 | 20:19 | 20:55 | 36 分鐘 |
2 | 2025-02-09 | 17:43 | 18:19 | 35 分鐘 |
3 | 02:18 | 02:55 | 38 分鐘 | |
4 | 02:15 | 02:15 | 0 分鐘 | |
5 | 2025-02-07 | 22:38 | 22:40 | 2 分鐘 |
6 | 2025-02-06 | 22:45 | 23:17 | 32 分鐘 |
7 | 18:15 | 18:16 | 1 分鐘 | |
8 | 2025-02-05 | 18:21 | 19:07 | 46 分鐘 |
9 | 2025-02-04 | 22:22 | 22:27 | 4 分鐘 |
10 | 22:18 | 22:19 | 1 分鐘 | |
11 | 2025-02-03 | 19:52 | 19:55 | 3 分鐘 |
12 | 00:02 | 00:38 | 36 分鐘 | |
13 | 2025-02-02 | 22:11 | 22:24 | 13 分鐘 |
14 | 14:59 | 15:12 | 12 分鐘 | |
15 | 14:28 | 14:29 | 0 分鐘 | |
16 | 01:50 | 01:51 | 0 分鐘 | |
17 | 01:46 | 01:47 | 1 分鐘 | |
18 | 2025-02-01 | 02:49 | 03:30 | 40 分鐘 |
19 | 02:32 | 02:33 | 0 分鐘 | |
20 | 00:00 | 02:13 | 133 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 av287.c382.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
