
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-11 | 00:00 | 02:35 | 156 分鐘 |
2 | 2025-02-10 | 14:37 | 23:59 | 563 分鐘 |
3 | 00:00 | 02:13 | 133 分鐘 | |
4 | 2025-02-09 | 22:26 | 23:59 | 94 分鐘 |
5 | 19:18 | 22:03 | 165 分鐘 | |
6 | 13:08 | 17:46 | 278 分鐘 | |
7 | 00:00 | 02:04 | 124 分鐘 | |
8 | 2025-02-08 | 22:31 | 23:59 | 88 分鐘 |
9 | 18:01 | 22:05 | 244 分鐘 | |
10 | 11:50 | 14:36 | 166 分鐘 | |
11 | 2025-02-07 | 18:25 | 19:38 | 73 分鐘 |
12 | 13:39 | 17:27 | 228 分鐘 | |
13 | 11:04 | 13:20 | 137 分鐘 | |
14 | 00:04 | 00:43 | 39 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
16 | 2025-02-06 | 21:07 | 23:59 | 172 分鐘 |
17 | 16:25 | 17:35 | 70 分鐘 | |
18 | 13:37 | 16:04 | 147 分鐘 | |
19 | 11:14 | 11:47 | 33 分鐘 | |
20 | 01:24 | 03:17 | 113 分鐘 | |
21 | 00:00 | 01:18 | 79 分鐘 | |
22 | 2025-02-05 | 22:54 | 23:59 | 66 分鐘 |
23 | 20:26 | 22:46 | 140 分鐘 | |
24 | 12:14 | 15:18 | 184 分鐘 | |
25 | 00:00 | 03:41 | 221 分鐘 | |
26 | 2025-02-04 | 21:29 | 23:59 | 150 分鐘 |
27 | 19:08 | 20:01 | 53 分鐘 | |
28 | 09:11 | 10:32 | 81 分鐘 | |
29 | 00:00 | 03:02 | 183 分鐘 | |
30 | 2025-02-03 | 21:58 | 23:59 | 122 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 av287.c382.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
