
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-10 | 08:51 | 10:03 | 71 分鐘 |
2 | 08:33 | 08:48 | 15 分鐘 | |
3 | 06:36 | 08:29 | 113 分鐘 | |
4 | 2025-02-09 | 07:06 | 09:43 | 157 分鐘 |
5 | 05:11 | 07:01 | 111 分鐘 | |
6 | 2025-02-08 | 07:31 | 10:03 | 152 分鐘 |
7 | 05:53 | 07:28 | 95 分鐘 | |
8 | 03:38 | 05:49 | 131 分鐘 | |
9 | 02:55 | 03:22 | 27 分鐘 | |
10 | 02:42 | 02:46 | 4 分鐘 | |
11 | 02:06 | 02:35 | 30 分鐘 | |
12 | 2025-02-07 | 08:38 | 09:57 | 79 分鐘 |
13 | 07:07 | 08:34 | 87 分鐘 | |
14 | 06:14 | 06:57 | 43 分鐘 | |
15 | 2025-02-06 | 06:16 | 10:14 | 238 分鐘 |
16 | 05:33 | 06:12 | 39 分鐘 | |
17 | 04:47 | 05:30 | 43 分鐘 | |
18 | 04:23 | 04:44 | 22 分鐘 | |
19 | 02:22 | 04:21 | 119 分鐘 | |
20 | 2025-02-05 | 07:09 | 10:38 | 209 分鐘 |
21 | 06:31 | 07:07 | 35 分鐘 | |
22 | 05:26 | 06:29 | 63 分鐘 | |
23 | 04:44 | 05:24 | 40 分鐘 | |
24 | 03:52 | 04:29 | 37 分鐘 | |
25 | 03:18 | 03:44 | 26 分鐘 | |
26 | 03:03 | 03:16 | 13 分鐘 | |
27 | 2025-02-04 | 05:35 | 08:12 | 157 分鐘 |
28 | 05:08 | 05:32 | 24 分鐘 | |
29 | 04:25 | 05:00 | 35 分鐘 | |
30 | 03:43 | 04:19 | 36 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 av287.c382.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
