![]() |
| |||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-11 | 05:11 | 07:22 | 131 分鐘 |
| 2 | 02:59 | 05:07 | 128 分鐘 | |
| 3 | 02:17 | 02:47 | 30 分鐘 | |
| 4 | 02:02 | 02:15 | 13 分鐘 | |
| 5 | 00:35 | 01:58 | 83 分鐘 | |
| 6 | 00:22 | 00:25 | 3 分鐘 | |
| 7 | 00:20 | 00:20 | 0 分鐘 | |
| 8 | 2026-02-10 | 02:52 | 08:27 | 335 分鐘 |
| 9 | 02:07 | 02:46 | 38 分鐘 | |
| 10 | 01:00 | 02:03 | 63 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 00:43 | 44 分鐘 | |
| 12 | 2026-02-09 | 23:58 | 23:59 | 2 分鐘 |
| 13 | 05:22 | 07:22 | 120 分鐘 | |
| 14 | 03:17 | 05:19 | 122 分鐘 | |
| 15 | 01:13 | 03:01 | 108 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 01:00 | 61 分鐘 | |
| 17 | 2026-02-08 | 23:49 | 23:59 | 10 分鐘 |
| 18 | 08:12 | 08:59 | 48 分鐘 | |
| 19 | 06:04 | 08:07 | 123 分鐘 | |
| 20 | 05:27 | 06:00 | 33 分鐘 | |
| 21 | 04:47 | 05:24 | 37 分鐘 | |
| 22 | 04:01 | 04:42 | 41 分鐘 | |
| 23 | 02:37 | 03:57 | 80 分鐘 | |
| 24 | 02:22 | 02:35 | 13 分鐘 | |
| 25 | 01:10 | 02:17 | 67 分鐘 | |
| 26 | 2026-02-07 | 03:43 | 08:05 | 262 分鐘 |
| 27 | 02:11 | 03:40 | 89 分鐘 | |
| 28 | 00:38 | 02:05 | 86 分鐘 | |
| 29 | 2026-02-06 | 04:11 | 10:13 | 362 分鐘 |
| 30 | 04:03 | 04:06 | 3 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 av287.c382.com ALL RIGHTS RESERVED. |



