![]() |
| |||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-11 | 05:56 | 06:13 | 17 分鐘 |
| 2 | 05:04 | 05:07 | 3 分鐘 | |
| 3 | 04:48 | 05:01 | 13 分鐘 | |
| 4 | 03:13 | 04:32 | 79 分鐘 | |
| 5 | 02:16 | 02:20 | 4 分鐘 | |
| 6 | 01:55 | 02:12 | 17 分鐘 | |
| 7 | 00:35 | 01:41 | 65 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
| 9 | 2026-02-10 | 23:22 | 23:59 | 38 分鐘 |
| 10 | 22:05 | 22:52 | 47 分鐘 | |
| 11 | 21:47 | 22:03 | 16 分鐘 | |
| 12 | 20:45 | 20:56 | 11 分鐘 | |
| 13 | 19:48 | 20:02 | 14 分鐘 | |
| 14 | 18:35 | 18:53 | 17 分鐘 | |
| 15 | 16:07 | 16:15 | 8 分鐘 | |
| 16 | 15:28 | 15:39 | 11 分鐘 | |
| 17 | 14:30 | 15:00 | 30 分鐘 | |
| 18 | 14:21 | 14:22 | 1 分鐘 | |
| 19 | 02:52 | 03:10 | 18 分鐘 | |
| 20 | 00:57 | 01:49 | 52 分鐘 | |
| 21 | 00:28 | 00:51 | 23 分鐘 | |
| 22 | 00:08 | 00:15 | 7 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
| 24 | 2026-02-09 | 23:56 | 23:59 | 4 分鐘 |
| 25 | 23:45 | 23:50 | 4 分鐘 | |
| 26 | 19:40 | 19:47 | 7 分鐘 | |
| 27 | 19:26 | 19:33 | 8 分鐘 | |
| 28 | 19:16 | 19:24 | 8 分鐘 | |
| 29 | 19:06 | 19:13 | 7 分鐘 | |
| 30 | 18:56 | 19:00 | 4 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 av287.c382.com ALL RIGHTS RESERVED. |



