
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-11 | 03:46 | 04:13 | 26 分鐘 |
2 | 01:53 | 03:25 | 91 分鐘 | |
3 | 00:00 | 01:33 | 94 分鐘 | |
4 | 2025-02-10 | 21:46 | 23:59 | 134 分鐘 |
5 | 20:17 | 21:32 | 75 分鐘 | |
6 | 16:38 | 17:02 | 24 分鐘 | |
7 | 15:56 | 15:57 | 0 分鐘 | |
8 | 15:00 | 15:18 | 18 分鐘 | |
9 | 11:23 | 11:32 | 9 分鐘 | |
10 | 03:20 | 05:32 | 132 分鐘 | |
11 | 00:00 | 01:20 | 80 分鐘 | |
12 | 2025-02-09 | 23:05 | 23:59 | 54 分鐘 |
13 | 21:43 | 22:32 | 49 分鐘 | |
14 | 21:08 | 21:22 | 14 分鐘 | |
15 | 16:38 | 17:22 | 44 分鐘 | |
16 | 13:50 | 14:03 | 13 分鐘 | |
17 | 10:52 | 12:01 | 69 分鐘 | |
18 | 04:42 | 05:22 | 40 分鐘 | |
19 | 03:18 | 04:38 | 79 分鐘 | |
20 | 02:42 | 03:11 | 29 分鐘 | |
21 | 00:45 | 02:35 | 110 分鐘 | |
22 | 2025-02-08 | 21:38 | 23:23 | 105 分鐘 |
23 | 21:07 | 21:35 | 28 分鐘 | |
24 | 16:31 | 17:36 | 65 分鐘 | |
25 | 14:59 | 15:06 | 8 分鐘 | |
26 | 14:03 | 14:49 | 46 分鐘 | |
27 | 12:30 | 13:57 | 87 分鐘 | |
28 | 10:43 | 11:04 | 21 分鐘 | |
29 | 06:25 | 06:33 | 8 分鐘 | |
30 | 03:00 | 06:14 | 194 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 av287.c382.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
